<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wehmeyer + Heinrich + Hitzen</title>
	<atom:link href="http://www.wuh.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wuh.de</link>
	<description>&#160;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jun 2013 09:50:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>TumblR im Tourismusmarketing</title>
		<link>http://www.wuh.de/blog/allgemein/tumblr-im-tourismusmarketing</link>
		<comments>http://www.wuh.de/blog/allgemein/tumblr-im-tourismusmarketing#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 10:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kämmerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[TumblR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuh.de/?p=3412</guid>
		<description><![CDATA[Der Verkauf TumblRs an Yahoo sorgt für sanften Wirbel: Liegt dort etwa ungenutztes Werbepotential? Müssen jetzt alle Marken zu TumblR? Was sind die Unterschiede zu anderen Netzwerken? Und welche Möglichkeiten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wuh.de/blog/allgemein/tumblr-im-tourismusmarketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Userstruktur auf Facebook</title>
		<link>http://www.wuh.de/blog/allgemein/userstruktur-auf-facebook</link>
		<comments>http://www.wuh.de/blog/allgemein/userstruktur-auf-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 15:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn Wehmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaues]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Userstruktur Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuh.de/?p=3400</guid>
		<description><![CDATA[Im Blog von Stephen Wolfram gibt es einen sehr interessanten Artikel über die Userstruktur auf Facebook. Wer Zeit hat, sollte da mal reinschauen &#8211; der Artikel bringt recht viel Licht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wuh.de/blog/allgemein/userstruktur-auf-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intensiverer Reisekunden-Kontakt mit QR-Codes</title>
		<link>http://www.wuh.de/blog/allgemein/intensiverer-konsumentenkontakt-mit-qr-codes</link>
		<comments>http://www.wuh.de/blog/allgemein/intensiverer-konsumentenkontakt-mit-qr-codes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 08:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kämmerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[loyalitätsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[qr-code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuh.de/?p=3387</guid>
		<description><![CDATA[QR-Codes sind voll im Trend. Auch im Tourismusmarketing werden Sie inzwischen lieblos auf Plakate, Kataloge, Flyer und Merchandising-Artikel gedonnert, in der Hoffnung, dass der Konsument so jetzt aber wirklich die.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wuh.de/blog/allgemein/intensiverer-konsumentenkontakt-mit-qr-codes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reise-Revolutionär: Horst Rahe im Travel Industry Club</title>
		<link>http://www.wuh.de/blog/allgemein/revolutionar-im-reisemarkt-horst-rahe-im-travel-industry-club</link>
		<comments>http://www.wuh.de/blog/allgemein/revolutionar-im-reisemarkt-horst-rahe-im-travel-industry-club#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 10:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kämmerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[a-ja]]></category>
		<category><![CDATA[A-Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[AIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Industry Club]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuh.de/?p=3368</guid>
		<description><![CDATA[Wer macht sich die Mühe herauszufinden, wie hoch die Zahlungsbereitschaft der Deutschen für ein Rührei ist (2,02 Euro), um mithilfe von Marktstudien und gesellschaftlichen Trends eine ganze Branche zu revolutionieren?.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wuh.de/blog/allgemein/revolutionar-im-reisemarkt-horst-rahe-im-travel-industry-club/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourismusmarketing: Die Megatrends 2013</title>
		<link>http://www.wuh.de/blog/allgemein/tourismusmarketing-die-megatrends-2013</link>
		<comments>http://www.wuh.de/blog/allgemein/tourismusmarketing-die-megatrends-2013#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 07:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kämmerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Destinationsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuh.de/?p=3298</guid>
		<description><![CDATA[Schon in den letzten drei Jahren veröffentlichten wir hier die großen Marketingtrends der Touristik (hier die Megatrends im Tourismus 2012). Die Artikel waren immer sehr erfolgreich, unsere Leser hochinteressiert und so.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wuh.de/blog/allgemein/tourismusmarketing-die-megatrends-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Marketing: Google verbessert Mobile Targetting</title>
		<link>http://www.wuh.de/blog/allgemein/google-verbessert-mobile-targetting</link>
		<comments>http://www.wuh.de/blog/allgemein/google-verbessert-mobile-targetting#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 14:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kämmerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Around me]]></category>
		<category><![CDATA[Enhanced Campaigns]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[stationärer Reisevertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Targetting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuh.de/?p=3273</guid>
		<description><![CDATA[Google knüpft sich die Mobile-Targetting-Möglichkeiten via Adwords vor und präsentierte sie gestern der staunenden US-Marketing-Welt: In Zukunft sollen die mobil angezeigten Anzeigen nach Gerätetyp, Tageszeit und (besonders spannend!) geographischer Nähe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wuh.de/blog/allgemein/google-verbessert-mobile-targetting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juhuu! Kampagne &#8220;Die nordischen Länder 2013&#8243; gestartet!</title>
		<link>http://www.wuh.de/blog/allgemein/juhuu-kampagne-die-nordischen-lander-2013-gestartet</link>
		<comments>http://www.wuh.de/blog/allgemein/juhuu-kampagne-die-nordischen-lander-2013-gestartet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 16:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kämmerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Neues bei WuH]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[DIE ZEIT]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Finnlines]]></category>
		<category><![CDATA[Fintouring]]></category>
		<category><![CDATA[Fjord Line]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[Gotland]]></category>
		<category><![CDATA[INTER CHALET]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Island Pro Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperationsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lettland]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingkooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Oulu und Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Scandlines]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Tallink Silja]]></category>
		<category><![CDATA[TUI Ferienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[TUI Nordeuropa]]></category>
		<category><![CDATA[Wehmeyer + Heinrich + Hitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wikinger Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuh.de/?p=3250</guid>
		<description><![CDATA[Nach monatelanger Vorbereitung und Planung ist in der vergangenen Woche die dritte Auflage unserer Nordeuropa-Kampagne gestartet. Gemeinsam mit 17 touristischen Marken rund um Europas Norden haben wir eine Microsite mit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wuh.de/blog/allgemein/juhuu-kampagne-die-nordischen-lander-2013-gestartet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit 80.000 Fragen um die Welt. Geschichten ohne Grenzen erzählen.</title>
		<link>http://www.wuh.de/blog/allgemein/mit-80-000-fragen-um-die-welt-geschichten-ohne-grenzen-erzahlen</link>
		<comments>http://www.wuh.de/blog/allgemein/mit-80-000-fragen-um-die-welt-geschichten-ohne-grenzen-erzahlen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 07:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastautor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dennis gastmann]]></category>
		<category><![CDATA[freeeye.tv]]></category>
		<category><![CDATA[matthias sdun]]></category>
		<category><![CDATA[ndr]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Video Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[video präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[weltbilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuh.de/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[Gastbeitrag von Matthias Sdun, freeeye.tv. Mal ehrlich. Egal in welchem Geschäftsfeld Sie tätig sind – um eine gute Story kommt keiner herum. Wir alle lieben Geschichten. Und wir alle erzählen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wuh.de/blog/allgemein/mit-80-000-fragen-um-die-welt-geschichten-ohne-grenzen-erzahlen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLG München stellt Double-Opt-In-Verfahren in Frage</title>
		<link>http://www.wuh.de/blog/allgemein/olg-muenchen-stellt-double-opt-in-verfahren-in-frage</link>
		<comments>http://www.wuh.de/blog/allgemein/olg-muenchen-stellt-double-opt-in-verfahren-in-frage#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 08:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Lau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuh.de/?p=3224</guid>
		<description><![CDATA[Neues vom Datenschutz: In einem Urteil des Oberlandesgerichtes München (AZ. 29 U 1682/12) wurde nun auch die Bestätigungsmail eines Double-Opt-in-Verfahrens als rechtswidriger Spam eingestuft. Bislang wurde über diese Bestätigungsmail die.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wuh.de/blog/allgemein/olg-muenchen-stellt-double-opt-in-verfahren-in-frage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ägypten kämpft &#8211; Auch um seinen Ruf als Destination</title>
		<link>http://www.wuh.de/blog/allgemein/agypten-kampft-auch-um-seinen-ruf-als-destination</link>
		<comments>http://www.wuh.de/blog/allgemein/agypten-kampft-auch-um-seinen-ruf-als-destination#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 11:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Kämmerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuh.de/?p=3205</guid>
		<description><![CDATA[Die ägyptische Tourismusindustrie hat es derzeit nicht leicht. Während die Ägypter noch immer dabei sind, sich selbst zu finden und das Land die Einnahmen aus der Tourismusindustrie mehr denn je.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wuh.de/blog/allgemein/agypten-kampft-auch-um-seinen-ruf-als-destination/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
